<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>OPTITOOL GmbH News</title>
		<link>http://www.optitool.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen rund um unser Unternehmen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>OPTITOOL GmbH News</title>
			<url>http://www.optitool.de/fileadmin/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.optitool.de/</link>
			<width>247</width>
			<height>140</height>
			<description>Aktuelle Informationen rund um unser Unternehmen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 15:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>OPTITOOL in der Presse - Artikel Getränkemagazin</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/optitool-in-der-presse-artikel-getraenkemagazin.html</link>
			<description>Die Fachzeitschrift &quot;Getränke&quot; berichtet in der Ausgabe 03/2010 über unsere erfolgreiche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachzeitschrift &quot;Getränke&quot; berichtet in der Ausgabe 03/2010 über unsere erfolgreiche Teilnahme am VLB-Logistikfachkongress in Hamburg, welcher vom 22. - 24. März 2010 stattfand. Sie können den Artikel zum Thema &quot;Trends erkennen - Potenziale nutzen&quot; <link fileadmin/user_upload/News/2010/2010-07-27_Getraenke_-_VLB-Logistikfachkongress.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b>hier</b></link><b> </b>als pdf- Datei downloaden. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OPTITOOL in der Presse - Artikel DMW</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/optitool-in-der-presse-artikel-dmw.html</link>
			<description>Die Fachzeitschrift &quot;Die Milchwirtschaft&quot; berichtet in  der diesjährigen Juli-Ausgabe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachzeitschrift &quot;Die Milchwirtschaft&quot; berichtet in  der diesjährigen Juli-Ausgabe über unsere erfolgreiche Veranstaltung &quot;5. Fachtagung Milchsammellogistik&quot;, welche am 10. Juni 2010 im Tagungs- und Besucherzentrum &quot;Bayernhafen&quot;&nbsp;in Regensburg  stattfand. Sie können den Artikel &quot;Milchsammeln - leicht gemacht&quot;&nbsp;<link fileadmin/user_upload/News/2010/2010-07-05_DMW_-_5._Fachtagung_Milchsammellogistik.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b>hier</b></link> als pdf- Datei downloaden.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5. Fachtagung für Milchsammel-Logistik</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/5-fachtagung-fuer-milchsammel-logistik.html</link>
			<description>Unsere 5. Fachtagung für Milchsammel-Logistik fand dieses Jahr am  10. Juni 2010 im &quot;Tagungs-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere <b>5. Fachtagung für Milchsammel-Logistik</b> fand dieses Jahr am  <b>10. Juni 2010 im &quot;Tagungs- und Besucherzentrum Bayernhafen&quot; in  Regensburg</b> statt. Wie auch in den vergangenen Jahren konnten wir  wieder zahlreiche Aussteller und Besucher aus Österreich, der Schweiz  und Deutschland willkommen heißen. Die Auswertung der abgegebenen  Feedbackbögen hat auch dieses Jahr wieder das Interesse und den Erfolg  bestätigt. Natürlich werden wir auch im <b>nächsten Jahr wieder  eine Fachtagung für Milchsammel-Logistik </b>für Sie organisieren. 

Sollten Sie <b>Informations-&nbsp;oder Bildmaterial</b> benötigen, können uns gerne <link kontakt@optitool.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden von E-Mail">kontaktieren</link>.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Produkt – OptEngine</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/neues-produkt-optengine.html</link>
			<description>Unsere hochentwickelten Optimierungsalgorithmen können ab sofort auch von anderen Softwareprodukten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere hochentwickelten Optimierungsalgorithmen können ab sofort auch von anderen Softwareprodukten angesprochen werden. Das neue Paket „OptEngine“ beinhaltet folgende OPTITOOL Funktionen: „Digitale Landkarte“, „Geokodierung“, „Routenberechnung“, „Distanzmatrix“, „Sequence Optimierung“ und „Rich Vehicle Routing Optimierung“.&nbsp; Das Paket bietet letztendlich einen Zugriff auf die Kerntechnologien, welche auch in unserem <br />bewährten Produkt „OPTITOOL Enterprise Edition“ stecken.<br /><br />Die Technologie, welche die OptEngine verwendet, kommuniziert über Webservices und ist unabhängig von der Plattform und Programmiersprache. Die serviceorientiere Architektur kann automatisiert auf die OPTITOOL- Dienste zugreifen.<br /><br />Die Funktionalität der OptEngine bietet vor allem Herstellern von Warenwirtschaftsystemen und Bordcomputern, sowie Entwicklern von Webapplikationen völlig neue Möglichkeiten. Wenn auch Sie sich für unser Produkt&nbsp; interessieren, <link kontakt@optitool.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden von E-Mail">kontaktieren</link> Sie uns und wir beraten Sie gerne.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5. Fachtagung &quot;Milchsammel-Logistik&quot; - 10. Juni 2010</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/5-fachtagung-milchsammel-logistik-10-juni-2010.html</link>
			<description>ACHTUNG: Anmeldefrist letztmalig verlängert bis 06.06.2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">&nbsp;</p>
<p class="align-justify">Am Donnerstag den <b>10. Juni 2010</b> findet im &quot;Tagungs- und Besucherzentrum Bayernhafen&quot; in Regensburg unsere&nbsp;&nbsp; <b>5. Fachtagung &quot;Milchsammel-Logistik&quot; </b>statt. Die Veranstaltung beginnt um 09.00 Uhr und endet gegen 17.00 Uhr.&nbsp;</p>

<b>Vortragsreihe:</b>

1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Georg August Universität Göttingen – Frau Anneke Bahr </b><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thema: Herausforderungen der Lieferantenbindung für Molkereien<br /><b><br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. – Herr Fritz Steiner</b><br />&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Thema: Besondere Herausforderungen der Milchsammlung bei der Kärtnermilch<br /><br /><b>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.M.G. Berliner Milcheinfuhr-Gesellschaft mbH&nbsp; – Herr Christfried Wittke</b><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thema: Dynamische Disposition der Milchsammlung und Werksbelieferungen<br /><b><br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; OPTITOOL GmbH – Herr Dr. Josef Rackl</b><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thema: OPTITOOL MLK/4 - Ein Mehrbenutzersystem auf komplett neuer technologischer Plattform<br /><br /><b>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bundesamt für Güterverkehr – Herr Peter Setzensack</b><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thema: Verantwortung des Tourenplaners

<p class="align-justify"><b><link fileadmin/user_upload/News/2010/OPTITOOL_-_Einladung_5._Milchsammeltagung.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Anmeldungen</link></b> bitte per Email an <link kontakt@optitool.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden von E-Mail">kontakt@optitool.de</link> oder per Fax an +49 941 595 787.</p>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auszeichnung - Ostbayerischer Website Award 2010</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/auszeichnung-ostbayerischer-website-award-2010.html</link>
			<description>Bereits zum vierten Mal wurde die renommierte Auszeichnung &quot;NEG Website Award -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Bereits zum vierten Mal wurde&nbsp;die&nbsp;renommierte Auszeichnung <link http://www.neg-website-award.de/ _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"><b>&quot;NEG Website Award - Ostbayern&quot;</b></link> an ausgewählte Unternehmen verliehen. Die <b>OPTITOOL GmbH</b> schaffte es auf <b>Platz 3</b>. Das Augenmerk lag vorallem auf der g<b>estalterischen, organisatorischen, technischen</b>  und <b>juristischen</b> Umsetzung der Homepage. Aber nicht nur diese Anforderungen&nbsp;müssen stimmen, es gilt auch, den <b>Anspruch  der Zielgruppe</b> zu kennen und mit einer professionellen Website<b> neue  Kunden</b> zu gewinnen.</p>
<p class="align-justify">&nbsp;</p>
<p class="align-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OPTITOOL in der Presse - Artikel VLB</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/optitool-in-der-presse-artikel-vlb.html</link>
			<description>Die Fachzeitschrift &quot;Brauerei Forum&quot; berichtet in der diesjährigen Aprilausgabe über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachzeitschrift &quot;Brauerei Forum&quot; berichtet in der diesjährigen Aprilausgabe über unsere erfolgreiche Teilnahme am VLB-Logistikfachkongress, welcher vom 22. bis 24. März in Hamburg stattfand. Sie können den Artikel zum Thema &quot;Getränkelogistik: Optimierungen entlang der Supply Chain bieten noch  Potenzial&quot; <link fileadmin/user_upload/Presseberichte/Presseartikel/2010-04-21_Artikel_VLB_Tagung_2010.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein"><b>hier</b></link> als pdf- Datei downloaden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einsatz OPTISmartTransfer bei der TOTAL Deutschland GmbH</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/einsatz-optismarttransfer-bei-der-total-deutschland-gmbh.html</link>
			<description>Automatische Transportoptimierung – Neue Generation</description>
			<content:encoded><![CDATA[OPTISmartTransfer – Optimierung in Echtzeit, diesen Anspruch realisierten die OPTITOOL GmbH für die TOTAL Deutschland GmbH.

Weitere Informationen erhalten Sie <link fileadmin/user_upload/News/2010/Automatische_Transportoptimierung.pdf _blank download "Leitet Herunterladen der Datei ein">hier</link>.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne per <link kontakt@optitool.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden von E-Mail">Email</link> oder Telefon (+49 941 595 78 0) zur Verfügung.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachtagung &quot;Salzburg Research&quot;</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/fachtagung-salzburg-research.html</link>
			<description>Die Arbeitsgruppe &quot;Wirtschaftsinformatik'' der Gesellschaft für Operations Research (GOR)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Arbeitsgruppe &quot;Wirtschaftsinformatik'' der Gesellschaft für Operations Research (GOR) e.V., die Arbeitsgruppen &quot;Metaheuristiken&quot; und &quot;Produktion und Logistik&quot; der Österreichischen Gesellschaft für Operations Research (ÖGOR) und die Salzburg Research Forschungsgesellschaft veranstalten vom <b>09. bis 10. April 2010 </b>im Veranstaltungs-
zentrum des bfi eine 2-tägige Tagung zur Problematik <b>&quot;Entscheidu</b><b>ngsunterstützung in der Logistik - Geographische  Informationssysteme und Optimierung&quot;</b>.

Zum Thema <b>&quot;Zuordnungsprobleme mit einfachen und zyklischen Randbedingungen - Fallstudie Milchsammellogistik&quot;</b> referiert am 01. April 2010 Herr Ewald Volkert und Herr Dominik Giesa von der OPTITOOL GmbH.
<br />Für mehr <b> <link http://logistik.salzburgresearch.at/index.php/de/fachtagung-2010 _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Informationen</link></b> können Sie uns gerne jederzeit <link kontakt@optitool.de - mail "Öffnet ein Fenster zum Versenden von E-Mail">kontaktieren</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachkonkress &quot;Logistik&quot;</title>
			<link>http://www.optitool.de/news-presse/news-presse/article/fachkonkress-logistik.html</link>
			<description>
Am 17. März 2010 findet in Wernberg-Köblitz der Fachkonkress &quot;Logistik&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
Am <b>17. März 2010 </b>findet in <b>Wernberg-Köblitz</b> der<link http://www.netzwerk-innovative-logistik.de/it-speicher/Media/3/153/1/102598.pdf _blank external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster"><b> Fachkonkress &quot;Logistik</b></link>&quot; statt.<br />Renommierte Referenten aus Wirtschaft, Forschung und Politik werden Antworten bieten, wie die Logistikbranche der Zukunft aussehen könnte.<br /><br />Zum Thema <b>&quot;Möglichkeiten zur Kostensenkung durch den Einsatz<br />einer Tourenoptimierungssoftware&quot;</b> referiert von 14.00h - 14.30h Herr Martin Bleicher von der OPTITOOL GmbH.<br /><br />Für mehr Informationen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>